| 2020年以来获批的省部级项目 | |||||||||
| 立项年度 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目来源 | 开始时间 | 结束时间 | 项目负责人 | 承担单位 | 经费/万元 |
| 2020 | U1906222 | 黄河三角洲石油污染土壤生态修复BES强化机制研究 | 国家自然基金-山东联合基金 | 国家自然科学基金委 | 2020.1 | 2022.12 | 张强 | 生态所 | 74.4 |
| 2020 | 2019YFC1804100 | 油田开采区落地油防治技术与装备开发 | 国家重点研发计划 | 科技部 | 2019.12 | 2023.11 | 王加宁 | 生态所 | 431 |
| 2020 | 2019YFC1804104-02 | 石油污染土壤修复技术集成与装备体系研究 | 国家重点研发计划子课题 | 科技部 | 2019.12 | 2023.11 | 张强 | 生态所 | 50 |
| 2020 | 32001194 | 生物炭胶体对土壤全氟化合物迁移行为及其微生物毒性效应的影响机制研究 | 国家自然基金(青年) | 国家自然科学基金委 | 2021.1 | 2023.12 | 邢颖娜 | 生态所 | 24 |
| 2020 | DL20200123002 | 促进农业绿色高产微生物菌剂的研发 | “一带一路”创新人才交流外国专家项目 | 国家外专局 | 2020 | 2020 | 李纪顺 | 生态所 | 20 |
| 2021 | DL2021024001L | 食用菌菌糠多级利用与零排放技术 | “一带一路”创新人才交流外国专家项目 | 国家科技部 | 202101 | 202212 | 吴远征 | 生态所 | 30 |
| 2021 | 22106077 | 氟代三嗪基共轭微孔聚合物的设计、合成及其对全氟化合物的高选择性富集研究 | 国家自然基金(青年) | 国家自然科学基金委 | 202201 | 202412 | 王磊磊 | 生态所 | 30 |
| 2021 | 32102152 | 邻香豆酸抑制水稻白叶枯病菌三型分泌系统表达的分子机制解析 | 国家自然基金(青年) | 国家自然科学基金委 | 202201 | 202412 | 范素素 | 生态所 | 30 |
| 2021 | 42105104 | 城市植被对地面臭氧污染影响的观测与模拟研究 | 国家自然基金(青年) | 国家自然科学基金委 | 202201 | 202412 | 孙雷 | 环境学院 | 30 |
| 2021 | 32171582 | 作物直接利用大气沉降氮及其对土壤N2O排放的调控: 以黄河三角洲玉米系统为例 | 国家自然基金(面上) | 国家自然科学基金委 | 202201 | 202412 | 姜春明 | 环境学院 | 58 |
| 2022 | 32272530 | 肠道菌水平基因转移介导的葱蝇抗药性形成机制研究 | 国家自然基金(面上) | 国家自然科学基金委 | 202301 | 202612 | 周方园 | 齐鲁工业大学 | 54 |
| 2022 | 52200160 | 电子结构精细调控下碳量子点-金属有机框架复合光催化剂选择性降解木质素的研究 | 国家自然基金(青年) | 国家自然科学基金委 | 202301 | 202612 | 郭双祯 | 齐鲁工业大学 | 30 |
| 2022 | U22A20615 | 黄河下游水体优先控制新污染物筛查与风险控制机理研究 | 国家自然基金(联合) | 国家自然科学基金委 | 202301 | 202612 | 张闻 | 生态所 | 45 |
| 2023 | 32302437 | 非洲哈茨木霉LTR-2对烟草花叶病毒抑制机制的研究 | 国家自然基金(青年) | 国家自然科学基金委 | 202401 | 202612 | 谢雪迎 | 齐鲁工大 | 30 |
| 2023 | 2023YFC3709004-03 | 海陆交互带地下水污染风险预警技术 | 国家重点研发计划子课题 | 中国科学院生态环境研究中心 | 202312 | 202612 | 张闻 | 生态所 | 50 |
| 2023 | 2023YFC3709005 | 海陆交互带地下水污染管控技术体系及应用示范 | 国家重点研发计划子课题 | 中国海洋大学 | 202312 | 202612 | 宋繁永 | 生态所 | 47.5 |
| 2023 | 2023HJZX014 | 基于生物强化的土壤生物肥力提升技术 | 国家重点研发计划子课题 | 山东省农科院 | 202312 | 202612 | 季蕾 | 生态所 | 54 |
| 2024 | 2023YFD1902704-3 | 磷素生物活化剂研发与应用 | 国家重点研发计划子课题 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 2023/12/1 | 2027/12/31 | 张新建 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 36 |
| 2024 | 22406100 | 有机磷酸酯经人体等效皮肤的渗透和生物转化机制研究 | 国家自然基金(青年) | 国家自然科学基金委 | 2025/1/1 | 2027/12/31 | 张瑞瑞 | 齐鲁工业大学 | 30 |
| 2024 | 42407322 |
Fe-Nx配位结构修饰的纳米零价铁在盐碱地区地下水系 统中还原氯代烃的地球化学过程机制——以黄河三角洲盐渍区为例 |
国家自然基金(青年) | 国家自然科学基金委 | 2025/1/1 | 2027/12/31 | 谷亚威 | 齐鲁工业大学 | 30 |
| 2024 | 2024stzx009 | 国家留学基金委访问学者项目 | 访问学者 | 国家留学基金委 | 2025/1/1 | 2025/12/31 | 范素素 | 生态所 | 20 |









