| 专利与软件著作权 | |||||
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 授权公告日 | 专利权人 |
| 1 | 飞行时间质谱仪检测室 | 发明专利 | ZL202011214307.3 | 2024-11-19 | 齐鲁工业大学 |
| 2 | 一张可快速回收的TIO2-MBC-BIVO4复合光催化剂的制备方法和应用 | 发明专利 | ZL202410299861.8 | 2024-10-29 | 齐鲁工业大学 |
| 3 | 一种钴铁氧化物复合生物炭催化剂(CoFe-LDO-BC)及其制备方法 | 发明专利 | ZL202310685916.4 | 2024-10-22 | 齐鲁工业大学 |
| 4 | 一株链霉菌CMB14及其微生物育苗基质、应用 | 发明专利 | ZL202410799151.1 | 2024-08-27 | 山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心) |
| 5 | 一种链霉菌复合菌剂及其微生物育苗基质、应用 | 发明专利 | ZL202410799907.2 | 2024-08-20 | 齐鲁工业大学 |
| 6 | 一种铁酸镧制备方法及其在卡马西平胁迫下有机废水厌氧消化 中的应用 | 发明专利 | ZL 202211327436.2 | 2024-08-20 | 齐鲁工业大学 |
| 7 | 一种降解磺胺类抗生素的苏云金芽孢杆菌Z03-J001及其菌剂和应用 | 发明专利 | ZL202410634592.6 | 2024-07-26 | 山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术 研究中心) |
| 8 | 一株抗生素降解菌GXJ-SJ9及生物菌剂和应用 | 发明专利 | ZL202410629090.4 | 2024-07-19 | 山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心) |
| 9 | 农村地区有机废弃物预处理站 | 发明专利 | ZL202323103652.1 | 2024-06-24 | 齐鲁工业大学 |
| 10 | 一株高效降解木质素的棘孢木霉T285及其筛选方法、应用 | 发明专利 | ZL202310977627.1 | 2024-06-18 | 齐鲁工业大学 |
| 11 | 一株深绿木霉T280及其筛选方法、应用 | 发明专利 | ZL202310977472.1 | 2024-06-11 | 山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术 研究中心) |
| 12 | 一种污水处理用斜置式搅拌充氧装置及充氧方法 | 发明专利 | ZL202311055873.8 | 2024-05-03 | 山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心) |
| 13 | 一种针对高含水含油污泥的聚醚类破乳剂、制备方法及应用 | 发明专利 | ZL202410051393.2 | 2024-04-05 | 山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物 技术研究中心) |
| 14 | 一株卡氏芽孢菌YL-10及其应用 | 发明专利 | ZL2023118395692 | 2024-03-15 | 山东省科学院生态研究所 |
| 15 | 一种生物电化学产氢的电极、装置及生产方法 | 发明专利 | ZL202311722744.X | 2024-03-05 | 齐鲁工业大学 |
| 16 | 固氮解磷的食异生素副伯克霍尔德氏菌PX-418及其菌剂、应用 | 发明专利 | ZL2023115079424 | 2024-01-30 | 山东省科学院生态研究所 |
| 17 | 一种利用赤藓糖醇结晶母液制备铬鞣剂的方法 | 发明专利 | ZL202211423218.9 | 2024-01-26 | 齐鲁工业大学 |
| 18 | 一种核壳结构的磷化零价铁材料及其制备方法和应用 | 发明专利 | ZL202310204200.8 | 2024.05.10 | 齐鲁工业大学(山东省科学院); 山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心) |
| 19 | 一株鞘氨醇单胞菌和一种修复菌剂及其制备方法与应用 | 发明专利 | ZL 202311126655.9 | 2023-11-28 | 齐鲁工业大学 |
| 20 | 一株节杆菌和一种复合修复菌剂及其制备方法与应用 | 发明专利 | ZL 202311126646.X | 2023-11-28 | 齐鲁工业大学 |
| 21 | 一种ZIF-8/TiO2复合材料及其制备方法和废水处理方法 | 发明专利 | ZL2021109490839 | 2023-11-03 | 齐鲁工业大学 |
| 22 | 一种煤气化渣基复合硅酸铁铝絮凝剂及其制备方法与应用 | 发明专利 | ZL202211181544.3 | 2023-09-26 | 齐鲁工业大学 |
| 23 | 用于高通量分离作物根际细菌的培养基及其制备方法、应用 | 发明专利 | ZL202310848634.1 | 2023-09-22 | 齐鲁工业大学 |
| 24 | 一种钴酸镍纳米颗粒的制备及促进暗发酵产氢的方法 | 发明专利 | ZL202210700072.1 | 2023-09-19 | 齐鲁工业大学 |
| 25 | 一种煤气化粗渣基复合絮凝剂及其制备方法与应用 | 发明专利 | ZL 2022 1 0056632.4 | 2023-09-08 | 齐鲁工业大学 |
| 26 | 一种基于核酸适配体耦合球型核酸的邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯的荧光检测方法 | 发明专利 | ZL202110454220.1 | 2023-08-22 | 齐鲁工业大学 |
| 27 | 基于生物适配体的催化发夹自组装反应检测水环境中3,3′,4,4′-四氯联苯的方法 | 发明专利 | ZL202010214995.7 | 2023-08-22 | 齐鲁工业大学 |
| 28 | 地衣芽孢杆菌 BLc06 及其制备的功能型瓜果育苗生物基质和应用 | 发明专利 | ZL202111269464.9 | 2023-08-11 | 齐鲁工业大学 |
| 29 | 一株篮状菌TM28、TM28分生孢子固体制剂及其应用 | 发明专利 | ZL202310587077.2 | 2023-08-01 | 山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物 技术研究中心) |
| 30 | 一种分析环境水样中全氟烷基酸类污染物的方法及应用 | 发明专利 | ZL202110920603.3 | 2023-07-21 | 山东省分析测试中心 |
| 31 | 一种高含量高活性木霉菌分生孢子制备工艺 | 发明专利 | ZL201611000713.3 | 2023-07-07 | 山东省科学院生态所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心) |
| 32 | 一种精细采集植物根际土壤的实验装置 | 实用新型 | ZL202320079703.2 | 2023-06-27 | 山东省科学院生态研究所 |
| 33 | 一种钴掺杂磁性炭及其制备和在厌氧消化中的应用 | 发明专利 | ZL201910043597.0 | 2023-06-20 | 齐鲁工业大学 |
| 34 | 一种静电纺丝制备抗菌明胶膜的方法 | 发明专利 | ZL202011313722.4 | 2023-06-16 | 齐鲁工业大学 |
| 35 | 阿姆利则链霉菌S1-12及其预防和控制土传病害的应用 | 发明专利 | ZL2021 1 1410110.1 | 2023-06-13 | 齐鲁工业大学 |
| 36 | 一种绿针假单胞菌及其在土壤微生态调控上的应用 | 发明专利 | ZL2021 1 1407228.9 | 2023-06-13 | 齐鲁工业大学 |
| 37 | 一种磷掺杂改性碳量子点及其复合光催化剂的制备方法 | 发明专利 | ZL202210828383.6 | 2023-06-09 | 齐鲁工业大学 |
| 38 | 含有希瓦氏菌的功能型黄瓜育苗生物基质及其制备方法 | 发明专利 | ZL 2021 1 1300363.3 | 2023-06-03 | 山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心) |
| 39 | 一种高产吩嗪-1-羧酸的绿针假单胞菌基因工程菌及其构建方法和应用 | 发明专利 | ZL202210712676.8 | 2023-05-29 | 齐鲁工业大学 |
| 40 | 黄铁矿二硫化铁/二氧化钛复合材料及其制备方法和应用 | 发明专利 | ZL202110885706 .0 | 2023-05-23 | 齐鲁工业大学 |
| 41 | 一种利用四氧化三铁/还原氧化石墨烯纳米复合材料提高暗发酵产氢性能的方法 | 发明专利 | ZL202111579767.0 | 2023-05-16 | 齐鲁工业大学 |
| 42 | 一种茶香味一次性纸杯纸及其制备方法 | 发明专利 | ZL202211002284.9 | 2023-05-05 | 齐鲁工业大学 |
| 43 | 一种生产2-羟基吩嗪的绿针假单胞菌及制备方法与应用 | 发明专利 | ZL202210461035.X | 2023-05-05 | 齐鲁工业大学 |
| 44 | 一种食品级AKD施胶剂乳液及其制备方法 | 发明专利 | ZL202211007508.5 | 2023-04-25 | 齐鲁工业大学 |
| 45 | 一种极强酸性次生盐渍化土壤的改良方法 | 发明专利 | ZL202210134320.0 | 2023-04-11 | 齐鲁工业大学 |
| 46 | 一种广谱抗菌芽孢杆菌及其应用 | 发明专利 | ZL2021 1 1410046.7 | 2023-03-31 | 齐鲁工业大学 |
| 47 | 一种铜绿假单胞菌及其制备的微生物育苗基质和应用 | 发明专利 | ZL202111308578.x | 2023-03-31 | 齐鲁工业大学 |
| 48 | 一种含有生防菌微胶囊的功能型蔬菜育苗基质及其制备方法和应用 | 发明专利 | ZL2021 1 1410023.6 | 2023-03-28 | 山东省科学院生态研究所 |
| 49 | 氮掺杂石墨烯促进厌氧氨氧化菌富集的方法 | 发明专利 | ZL202210200149.9 | 2023-03-17 | 齐鲁工业大学 |
| 50 | 铁改性活性炭促进厌氧氨氧化系统启动的方法 | 发明专利 | ZL202110031412.1 | 2023-03-14 | 齐鲁工业大学 |
| 51 | 一株嗜盐石油烃降解菌及其应用 | 发明专利 | ZL202110482736.7 | 2023-03-04 | 齐鲁工业大学 |
| 52 | 一种戴尔福特菌D39和俊片菌M1031的土壤修复复合菌剂及制备方法 | 发明专利 | ZL202211364995.0 | 2023-01-20 | 齐鲁工业大学 |
| 53 | 一种碳纸或碳布的夹持固定工具 | 实用新型 | ZL202222393412.9 | 2023-01-17 | 齐鲁工业大学 |
| 54 | Halophilic degrading bacterium of petroleum hydrocarbon and applications thereof | 发明专利 | AU2021229252(B2) | 2023-01-12 | 齐鲁工业大学 |
| 55 | 一种制备测流试纸的划线笔 | 实用新型 | ZL202222638857.9 | 2023-01-06 | 齐鲁工业大学 |
| 56 | 一种黄河三角洲地区盐渍土壤的改良方法 | 发明专利 | ZL202111094968.1 | 2022-12-20 | 山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心) |
| 57 | 一种多粘类芽孢杆菌W33及其微生物育苗基质与应用 | 发明专利 | ZL202111269238.0 | 2022-12-09 | 山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心) |
| 58 | 硝基还原假单胞菌PNr-1及其制品对草莓叶部病害防治的应用 | 发明专利 | ZL202211169183.0 | 2022-11-29 | 齐鲁工业大学 |
| 59 | 一种利用光催化技术的废水处理装置 | 实用新型 | ZL202222326948.9 | 2022-11-29 | 山东省科学院生态研究所 |
| 60 | 一种混晶TiO2/BiOBr复合材料及其制备方法和应用 | 发明专利 | ZL202010795943.33 | 2022-11-11 | 齐鲁工业大学 |
| 61 | 一种复合石墨相氮化碳材料及其制备方法和应用 | 发明专利 | ZL202110566983.5 | 2022-11-04 | 齐鲁工业大学 |
| 62 | 氮掺杂生物炭材料的制备及提高暗发酵产氢性能的方法 | 发明专利 | ZL202010054371.3 | 2022-10-25 | 齐鲁工业大学 |
| 63 | Preparing methods and applications of microbacterium paraoxidans and broad-spectrum polychlorinated biphenylase preparation thereof | 发明专利 | JP7161599 | 2022-10-18 | 齐鲁工业大学 |
| 64 | 一种利用乙酸刺激微藻异养产油的方法 | 发明专利 | ZL202011357503.6 | 2022-09-05 | 齐鲁工业大学 |
| 65 | 一种哈茨木霉QT20724及其应用 | 发明专利 | ZL202210700760.8 | 2022-08-26 | 山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心) |
| 66 | 一种g-C3N4(101)-(001)-TiO2复合材料的制备方法和应用 | 发明专利 | ZL202010986306.4 | 2022-08-26 | 齐鲁工业大学 |
| 67 | 一种纳米粘土介导的丝状真菌遗传转化方法及其应用 | 发明专利 | ZL201911167721.0 | 2022-08-26 | 齐鲁工业大学 |
| 68 | 一种复合芽孢杆菌菌剂及制备方法和应用 | 发明专利 | ZL201911120961.5 | 2022-08-02 | 齐鲁工业大学 |
| 69 | 芽孢杆菌BCJB01和BMJBN02在草莓生产中的应用 | 发明专利 | ZL201911135753.2 | 2022-07-19 | 齐鲁工业大学 |
| 70 | 一种分层炭/二氧化钛复合材料及其制备方法和应用 | 发明专利 | ZL202010450847.5 | 2022-06-28 | 齐鲁工业大学 |
| 71 | 一种Al-Mn改性生物质炭及其制备方法和应用 | 发明专利 | ZL202010386486.2 | 2022-06-28 | 齐鲁工业大学 |
| 72 | 一种金纳米粒子复合生物质碳材料的制备方法 | 发明专利 | ZL201910146677.9 | 2022-06-28 | 齐鲁工业大学 |
| 73 | 一株玉米乳杆菌 | 发明专利 | ZL202010093556.5 | 2022-06-28 | 齐鲁工业大学 |
| 74 | 一种利用挥发性脂肪酸促进蛋白核小球藻生长的方法 | 发明专利 | ZL202011357848.1 | 2022-06-24 | 齐鲁工业大学 |
| 75 | 一种木质素磺酸钙衍生炭去除废水中磷的应用 | 发明专利 | ZL202010203571.0 | 2022-06-21 | 齐鲁工业大学 |
| 76 | 一种生防细菌BV03、应用及其菌剂和菌剂制备方法 | 发明专利 | ZL202010301369.1 | 2022-06-14 | 齐鲁工业大学 |
| 77 | 一种甲基营养型芽孢杆菌及应用 | 发明专利 | ZL201910183156.0 | 2022-06-14 | 齐鲁工业大学 |
| 78 | Multi-agent simulation-based optimization method for carbon neutral path of industrial park | 发明专利 | 2022/00214 | 2022-05-25 | 齐鲁工业大学 |
| 79 | 一种新型石墨烯生产废酸资源化生产硫酸镁的装置 | 发明专利 | ZL202123158334.6 | 2022-05-22 | 齐鲁工业大学 |
| 80 | 一株血杆菌及其在防治黄瓜枯萎病中的应用 | 发明专利 | ZL202011128099.5 | 2022-04-22 | 齐鲁工业大学 |
| 81 | 一种适用于设施农业氮磷污染调控的细菌菌株及应用 | 发明专利 | ZL201910256539.6 | 2022-04-19 | 齐鲁工业大学 |
| 82 | 一种深绿木霉微菌核及其制剂的制备方法和应用 | 发明专利 | ZL20211615398.6 | 2022-04-15 | 齐鲁工业大学 |
| 83 | 一株非洲哈茨木霉Ta97及其在秸秆还田方面的应用 | 发明专利 | ZL202011309961.2 | 2022-04-15 | 齐鲁工业大学 |
| 84 | 一种利用非洲哈茨木霉Ta97制备的菌剂及其在防治重茬病害方面的应用 | 发明专利 | ZL202011310018.3 | 2022-04-15 | 齐鲁工业大学 |
| 85 | 一种苜蓿-芽孢杆菌联合修复重金属污染土壤的方法 | 发明专利 | ZL202011079123.0 | 2022-04-08 | 齐鲁工业大学 |
| 86 | URBAN-SCALE ACCOUNTING METHOD FOR RENEWABLE RESOURCE POTENTIAL DEVELOPMENT AND CARBON EMISSION | 发明专利 | 21:2022/00216 | 2022-03-30 | 齐鲁工业大学(山东省科学院)山东省科技发展战略研究所 |
| 87 | MULTI-AGENT SIMULATION-BASED TECHNOLOGY TRANSFER EVALUATION METHOD | 发明专利 | 2022/00215 | 2022-03-30 | 齐鲁工业大学 |
| 88 | Genetically engineered strain for high production of PCA, and construction method | 发明专利 | 2021/07119 | 2022-03-30 | 齐鲁工业大学 |
| 89 | Pseudomonas Chlororaphis QOHPHZ-8 for producing 1-OH-PHZ and use thereof | 发明专利 | 2021/07098 | 2022-03-30 | 齐鲁工业大学 |
| 90 | 一株活不动杆菌及其菌剂和应用 | 发明专利 | ZL202110162231.2 | 2022-03-29 | 齐鲁工业大学 |
| 91 | 一种木质素及其衍生炭在厌氧消化中的应用 | 发明专利 | ZL201910001814.X | 2022-03-25 | 齐鲁工业大学 |
| 92 | 一种深绿木霉C61 | 发明专利 | ZL202210046270.0 | 2022-03-22 | 齐鲁工业大学 |
| 93 | 一株曼氏毕赤酵母 | 发明专利 | ZL202010093473.6 | 2022-03-22 | 齐鲁工业大学 |
| 94 | 一种采用新型低共熔溶剂高效分离秸秆组分的方法 | 发明专利 | ZL202010852365.2 | 2022-03-21 | 齐鲁工业大学 |
| 95 | 一株木霉菌株HB20111在消解作物连作障碍因子酚酸类自毒物质方面的应用及菌剂 | 发明专利 | ZL201910897806.8 | 2022-03-15 | 齐鲁工业大学 |
| 96 | 一株俊片菌、俊片菌细胞悬浮液及其在防治辣椒枯萎病中的应用 | 发明专利 | ZL202110740475.4 | 2022-03-11 | 齐鲁工业大学 |
| 97 | 一种瓜果猝倒病生防细菌BTh05及其菌剂﹑菌剂制备方法和应用 | 发明专利 | ZL202011361386.0 | 2022-03-11 | 齐鲁工业大学 |
| 98 | 一种生防细菌BC04及其菌剂﹑菌剂制备方法和应用 | 发明专利 | ZL202011339014.8 | 2022-03-11 | 齐鲁工业大学 |
| 99 | 一种贝莱斯芽孢杆菌BV03菌剂及其制备方法和应用 | 发明专利 | CN111394281B | 2022-03-11 | 齐鲁工业大学 |
| 100 | 一种防治土传病害的复配微生物菌剂及制备方法及其在夏玉米栽培中的应用 | 发明专利 | ZL201911126108.4 | 2022-03-11 | 齐鲁工业大学 |
| 101 | 一种磁性普鲁士蓝纳米粘土的制备方法和应用 | 发明专利 | ZL202111523473.6 | 2022-03-08 | 齐鲁工业大学 |
| 102 | 一种臭氧水与木霉菌组合防治白菜根肿病的方法 | 发明专利 | ZL202110377096.3 | 2022-03-08 | 齐鲁工业大学 |
| 103 | 一株韩国假单胞菌及其在提高设施蔬菜土壤有机氮利用率和促生长的应用 | 发明专利 | ZL201910460622.5 | 2022-03-08 | 齐鲁工业大学 |
| 104 | 芬顿法处理高盐羟丙基甲基纤维素废水末端COD的方法 | 发明专利 | ZL201910094731.X | 2022-02-22 | 齐鲁工业大学 |
| 105 | 一株防治小麦白粉病木霉菌及其应用 | 发明专利 | ZL202011440348.4 | 2022-02-15 | 齐鲁工业大学 |
| 106 | 一株白色杆菌及其在防治玉米茎基腐病中的应用 | 发明专利 | ZL202011128100.4 | 2022-02-15 | 齐鲁工业大学 |
| 107 | 一株防治西洋参土传病害和提高产量的木霉菌株HB20111及其应用 | 发明专利 | ZL201910897936.1 | 2022-02-15 | 齐鲁工业大学 |
| 108 | 哈茨木霉LTR-2在禾谷作物栽培中的应用 | 发明专利 | ZL2019111222126 | 2021-11-25 | 齐鲁工业大学 |
| 109 | 一种镍掺杂磁性炭制备方法及其在暗发酵制氢中的应用 | 发明专利 | ZL202010028287.4 | 2021-11-19 | 齐鲁工业大学 |
| 110 | 一种去除废水中低浓度氟离子的方法 | 发明专利 | ZL201811477501.3 | 2021-11-19 | 齐鲁工业大学 |
| 111 | 一种离子液体负载多孔材料的合成方法及应用 | 发明专利 | ZL201811568089.6 | 2021-11-02 | 齐鲁工业大学 |
| 112 | 一种离子液体吸收剂及提高离子液体吸收性能的方法 | 发明专利 | ZL201811477289 .0 | 2021-10-12 | 齐鲁工业大学 |
| 113 | 一种应用于化粪池中的填料支架及其化粪装置 | 实用新型 | ZL202022301468.8 | 2021-09-28 | 齐鲁工业大学 |
| 114 | 一株木霉菌株ST02及其应用 | 发明专利 | ZL201811629417.9 | 2021-09-21 | 齐鲁工业大学 |
| 115 | 一种造纸污泥减量化的工艺和方法 | 发明专利 | ZL201811601350.8 | 2021-08-17 | 齐鲁工业大学 |
| 116 | METHOD FOR PREPARING MODIFIED BIOCHAR ADSORPTION MATERIAL AND APPLICATION THEREOF | 其他知识产权 | 2021103100 | 2021-07-14 | 齐鲁工业大学 |
| 117 | 一种羟基磷灰石改性介孔二氧化硅吸附材料的制备与应用 | 发明专利 | ZL202010065768.2 | 2021-07-13 | 齐鲁工业大学 |
| 118 | 一种提高厌氧氨氧化菌的生长促进剂及其制备方法 | 发明专利 | ZL201711448687.5 | 2021-07-13 | 齐鲁工业大学 |
| 119 | 木霉LTR-2的应用及其菌剂和制备方法 | 发明专利 | ZL201811043651.3 | 2021-06-22 | 齐鲁工业大学 |
| 120 | 一种锰掺杂磁性炭及其制备和在暗发酵制氢中的应用。 | 发明专利 | ZL201910043590.9 | 2021-05-28 | 齐鲁工业大学 |
| 121 | 一种水体中Pb2+吸附材料的应用与制备方法 | 发明专利 | ZL202010328529.1 | 2021-05-25 | 齐鲁工业大学 |
| 122 | 一株防治韭菜灰霉病的哈茨木霉TW21990及其应用 | 发明专利 | ZL202010256670.5 | 2021-05-25 | 山东省科学院生态研究所 |
| 123 | 一种希瓦氏菌及其在控制菜地土壤氮素污染中的应用 | 发明专利 | ZL201910049412.7 | 2021-05-25 | 齐鲁工业大学 |
| 124 | 节杆菌DnL1-1的应用及其菌剂和制备方法 | 发明专利 | ZL201811043651.3 | 2021-05-25 | 齐鲁工业大学 |
| 125 | 一种高通量测序用于植物病原真菌的大规模定量检测方法 | 发明专利 | ZL202010784739.1 | 2021-05-11 | 齐鲁工业大学 |
| 126 | 一株粘质沙雷氏菌BSZ及应用 | 发明专利 | ZL202010484966.2 | 2021-05-06 | 齐鲁工业大学 |
| 127 | 一种超临界流体梯级萃取—氧化降解耦合处理含油污泥的组合工艺 | 发明专利 | ZL201810278833.2 | 2021-05-04 | 齐鲁工业大学 |
| 128 | 一种利用小麦秸秆制备高磺化度木质素磺酸钠的方法 | 发明专利 | ZL201811483829.6 | 2021-04-27 | 齐鲁工业大学 |
| 129 | 一种离子液体脱硫系统及方法 | 发明专利 | ZL201811477442.X | 2021-04-20 | 齐鲁工业大学 |
| 130 | 一种利用锰掺杂磁性炭提高暗发酵产氢性能的方法 | 发明专利 | ZL201910043598.5 | 2021-03-19 | 齐鲁工业大学 |
| 131 | 一种深绿木霉HB20111在防治小麦茎基腐病和纹枯病上的应用 | 发明专利 | ZL201911167705.1 | 2021-03-01 | 齐鲁工业大学 |
| 132 | 一种生防木霉厚垣孢子及菌剂的高效制备方法 | 发明专利 | ZL201810396215.8 | 2021-02-20 | 齐鲁工业大学 |
| 133 | Preparation method and application of sludge petroleum degrading complex enzyme | 发明专利 | 2019208247 | 2021-02-18 | 齐鲁工业大学 |
| 134 | Efficient composite bacterial agent for degrading petroleum, and preparation method and applicati | 发明专利 | 2019359620 | 2021-01-28 | 齐鲁工业大学 |
| 135 | 一种提取菌胶团胞外聚合物的方法 | 发明专利 | ZL201711167014.2 | 2021-01-05 | 齐鲁工业大学 |
| 136 | 适于实时荧光定量PCR检测假单胞菌PPZ-1的特异基因片段及其引物与应用 | 发明专利 | ZL201710734935.6 | 2020-12-01 | 齐鲁工业大学 |
| 137 | 一种抑制家蚕白僵病病原真菌的路德维希肠杆菌及其应用 | 发明专利 | ZL201811455612.4 | 2020-11-17 | 齐鲁工业大学 |
| 138 | 一种用于含油污泥调质三相分离处理的破乳剂及其制备方法 | 发明专利 | ZL201711469417.2 | 2020-11-10 | 齐鲁工业大学 |
| 139 | MIXED CRYSTAL TiO2/BiOBr COMPOSITE AND PREPARATION METHOD AND APPLICATION THEREOF | 发明专利 | 2020102258 | 2020-10-14 | 齐鲁工业大学 |
| 140 | 一种利用路德维希肠杆菌发酵大蒜秸秆的液态菌肥及其制备方法 | 发明专利 | ZL201811455612.4 | 2020-10-09 | 齐鲁工业大学 |
| 141 | 一 种真菌菌饼打孔器 | 实用新型 | ZL201922163581.1 | 2020-10-02 | 齐鲁工业大学 |
| 142 | 一种环糊精改性分子筛固载离子液体吸附剂、制备方法及应用 | 发明专利 | ZL201810113586.0 | 2020-08-21 | 齐鲁工业大学 |
| 143 | 一种硫化氢脱除系统及脱硫方法 | 发明专利 | ZL201811568085.8 | 2020-08-14 | 齐鲁工业大学 |
| 144 | 一株解磷耐盐的荧光假单胞菌菌株及其培养方法与应用 | 发明专利 | ZL201811042282.6 | 2020-07-24 | 齐鲁工业大学 |
| 145 | 一种戴尔福特菌及应用 | 发明专利 | ZL201910045759.4 | 2020-06-23 | 齐鲁工业大学 |
| 146 | 一种脱除硫化氢的吸附剂 | 发明专利 | ZL201811568175.7 | 2020-06-19 | 齐鲁工业大学 |
| 147 | 一种低碳环保融雪剂制备方法 | 发明专利 | ZL201711168058.7 | 2020-06-16 | 齐鲁工业大学 |
| 148 | 甲酸脱氢酶工程菌株的构建方法及应用 | 发明专利 | ZL201710763804.0 | 2020-06-16 | 齐鲁工业大学 |
| 149 | 一株油泥石油降解菌株及其培养方法与应用 | 发明专利 | ZL201810747534.9 | 2020-06-02 | 齐鲁工业大学 |
| 150 | Pseudomonas sp. and a preparation method and application of bifunctional enzyme preparation | 发明专利 | US10662487B2 | 2020-05-26 | 山东省科学院生态研究所 |
| 151 | 农杆菌介导的耐盐椒样薄荷茎段转化系统 | 发明专利 | ZL201611064062.4 | 2020-05-19 | 齐鲁工业大学 |
| 152 | 降解有机磷农药的木霉菌及其菌剂 | 发明专利 | ZL201610636077.7 | 2020-05-19 | 齐鲁工业大学 |
| 153 | 一株高效降解石油的雷氏普罗维登斯菌L1与应用 | 发明专利 | ZL201910155503.9 | 2020-05-12 | 齐鲁工业大学 |
| 154 | 一种复合微生物除臭菌剂及其制备方法与应用 | 发明专利 | ZL201811547950.0 | 2020-05-12 | 齐鲁工业大学 |
| 155 | 萎缩芽孢杆菌BsR05菌株及其应用 | 发明专利 | ZL201610056373.X | 2020-02-18 | 齐鲁工业大学 |
| 156 | 一种复合微生物活菌制剂及其在高浓度养猪废水中的应用 | 发明专利 | ZL201811547949.8 | 2020-01-08 | 齐鲁工业大学 |
| 157 | 废弃井场污染监控与生态恢复一体化系统 V1.0 | 软著 | 2025SR0502751 | 2025-03-24 | 傅晓文;张晓飞;季蕾;宋繁永;李天元;王加宁 |
| 158 | 采油井场污染土壤原位修复智控平台 V1.0 | 软著 | 2025SR0221298 | 2025-02-08 | 傅晓文;宋繁永;季蕾;邢颖娜;李琪;李天元;王加宁 |
| 159 | 石油烃污染土壤修复菌系配伍优化系统 V1.0 | 软著 | 2025SR0225453 | 2025-02-08 | 傅晓文;宋繁永;季蕾;邢颖娜;李琪;李天元;王加宁 |
| 160 | 空气质量预警与改善管理平台 | 软著 | 2024SR1972510 | 2024-12-04 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) |
| 161 | 基于原位“微生物组+”的玉米病害综合防控系统V1.0 | 软著 | 2024SR1646310 | 2024-10-30 | 齐鲁工业大学 |
| 162 | 环境数据融合分析系统V1.0 | 软著 | 2024SR1498881 | 2024-10-11 | 齐鲁工业大学 |
| 163 | 环境数据分析与预测平台V1.0 | 软著 | 2024SR1495970 | 2024-10-11 | 齐鲁工业大学 |
| 164 | 大气环境污染数据分析系统V1.0 | 软著 | 2024SR1458671 | 2024-09-30 | 齐鲁工业大学 |
| 165 | 酶解秸秆生物纤维素碳足迹核算平台 | 软著 | 2023SR1610181 | 2023-12-12 | 齐鲁工业大学 |
| 166 | 柠檬酸产品绿色设计平台 | 软著 | 2023SR1602910 | 2023-12-11 | 齐鲁工业大学 |
| 167 | 小麦深加工产品绿色设计平台V1.0 | 软著 | 2023SR0587799 | 2023-06-07 | 齐鲁工业大学 |
| 168 | 强化多环芳烃降解菌降解作用的模拟根系分泌物配方设计优化系统 | 软著 | 2023SR0510549 | 2023-05-04 | 山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心)) |
| 169 | 一种活不动杆菌中烷烃单加氧酶编码基因及蛋白分析系统 | 软著 | 2023SR1532379 | 2023-04-20 | 山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心) |
| 170 | 挥发性有机物在线监测预警与管控决策支持平台V1.0 | 软著 | 2023SR0481327 | 2023-04-18 | 肖洋,王新娟,王宝琳 |
| 171 | 基于GIS技术的土壤重金属元素三维展示分析系统 | 软著 | 2023SR0736491 | 2023-04-10 | 山东省科学院生态研究所 |
| 172 | 温室大棚种植环境监控系统20 | 软著 | 2023SR0339083 | 2023-03-14 | 山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心);山东天酵源生物科技有限公司;黄玉杰;吴金娟;王加宁;张新建;冯汝龙;宋繁永;张闻;赵庆庆 |
| 173 | 外来植物入侵虚拟仿真实验平台 | 软著 | 2023SSR0914180 | 2022-11-30 | 齐鲁工业大学 |
| 174 | 含油污泥三相分离撬装设备程序软件 | 软著 | 2022SR1047645 | 2022-08-09 | 山东省科学院生态研究所;宋繁永;黄玉杰;王加宁;李天元;傅晓文;张闻;陈贯虹 |
| 175 | 产业园区循环低碳数字化平台V1.0 | 软著 | 2022SR0073163 | 2022-01-11 | 齐鲁工业大学 |
